Dotychczasowe efekty usuwania azbestu
W latach 2014-2018r. dzięki pozyskanej Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Turawa zostało usuniętych: 14 682,00 m² płyt azbestowych w przeliczeniu na masę odpadów: 180,542 ton
Pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Opolu w latach 2014-2018:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
23 865,13 zł | 28 852, 19 zł | 24 749,99 zł | 7 991,99 zł | 10 917,22 zł |
RAZEM dotacja z WFOŚiGW w Opolu |
96 376,52 zł | |||
Koszty całkowite | 113 384,14 zł |
Zestawienie dot. usuwania azbestu w poszczególnych latach:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
powierzchnia w m² | 3 415,00 | 3 790,00 | 4 697,00 | 913,00 | 1 867,00 |
Masa w tonach | 46,09 | 43,26 | 56,179 | 11,00 | 24,013 |
Ilość Wnioskodawców szt | 25 | 41 | 26 | 13 | 20 + 3 obiekty gminne |
Ilość obiektów/budynków szt | 16 | 28 | 18 | 9 | 12 |
Ilość pryzm szt | 11 | 16 | 14 | 6 | 11 |
Miejsce unieszkodliwienia | Składowisko firmy: Środowisko i Innowacje Sp.z o.o. z siedzibą w Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
| „Eko-Radomsko” z siedzibą w Radomsku ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko | WOD-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik | FCC Eko Radomsko ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Płoszów Gmina Radomsko | Składowisko firmy: Środowisko i Innowacje Sp.z o.o. z siedzibą w Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
|
Data publikacji: 14-12-2018 12:56
Modyfikował(a): Julia Kaczmarek
Data modyfikacji: 02-10-2024 14:42